Электромагнитный клапан Dungs DMV-VEF
Разработка фирмы DUNGS, которая позволила разместить в одином корпусе газовую линию для плавного модулированного регулирования, обеспечив при этом высокую энергоэфективность и экологичность. Два автоматических запорных клапана: класс А, группа 2. Серворегулятор соотношения газ/воздух: класс А, группа 2.
- Высокочувствительная настройка соотношения газ/воздух
- Соотношение V = pBг / pL 0,75 : 1 ... 3 : 1
- Установка нуля N
- Внешние импульсные трубопроводы
- Входное давление: DMV-VEF?S12 5...100 мбар; DMV-VEF?S32 100...360 мбар;
- Выходное давление: DMV-VEF? 0,5 ... 100 мбар;
- Соединение: Фланцы с трубной резьбой Rp 1/2 - Rp 2;
- Фланцевое соединение DN 65 - DN 100
Модель | Макс. рабочее давление | Соединение | Расход газа при перепаде р=10 мбар | Артикул | Розничная цена (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|
DMV-VEF 507/11 S12 | 5-100 мбар | Rp 3/4" | 18 м3/час | 238773 | по запросу |
DMV-VEF 512/11 S12 | 5-100 мбар | Rp 1" | 52 м3/час | 238896 | по запросу |
DMV-VEF 520/11 S12 | 5-100 мбар | Rp 2" | 75 м3/час | 239009 | по запросу |
DMV-VEF 507/11 S32 | 100-360 мбар | Rp 3/4" | 18 м3/час | 238768 | по запросу |
DMV-VEF 512/11 S32 | 100-360 мбар | Rp 1 1/2" | 52 м3/час | 238893 | по запросу |
DMV-VEF 520/11 S32 | 100-360 мбар | Rp 2" | 75 м3/час | 239006 | по запросу |
DMV-VEF 5065/11 S12 | 5-100 мбар | DN 65 | 130 м3/час | 232828 | по запросу |
DMV-VEF 5065/11 S30 | 100-360 мбар | DN 65 | 130 м3/час | 232784 | по запросу |
DMV-VEF 5080/11 | до 500 мбар | DN 80 | 230 м3/час | 232428 | по запросу |
DMV-VEF 5100/11 | до 500 мбар | DN 100 | 330 м3/час | 232432 | по запросу |
Свяжитесь с нами!
Наша компания занимается реализацией промышленного газового оборудования. На сегодняшний день мы являемся официальным представителем производителей: Dungs (Германия), GOK (Германия), Madas (Италия) , Efar (Польша), Vexve (Финляндия), Naval Oy (Финляндия).