Мультиблок Dungs MB-VEF... S10/30
Разработка фирмы DUNGS, позволившая поместить в один корпус газовую линию для плавного модулированного регулирования, обеспечив при этом высокую энергоэффективность и экологичность.
- Высокочувствительная настройка соотношения газ/воздух
- Соотношение V = pBг / pL 0,75 : 1 ... 3 : 1
- Установка нуля N
- Внешние импульсные трубопроводы
- Входное давление: 5...100 мбар
- Выходное давление: 0,5...100 мбар
- Соединение: Резьбовое соединение, при помощи фланцев Rp 3/8 - Rp 2
Модель | Входное давление | Соединение | Расход газа при перепаде р=10 мбар | Артикул | Розничная цена (без НДС) |
---|---|---|---|---|---|
MB-VEF 407 B01 S10 | 100-360 мбар | Rp3/4" | 18 м3/час | 241075 | 67200,00 |
MB-VEF 407 B01 S30 | 100-360 мбар | Rp3/4" | 18 м3/час | 241076 | 71700,00 |
MB-VEF 412 B01 S10 | 100-360 мбар | Rp1 1/4" | 38 м3/час | 241077 | 74400,00 |
MB-VEF 412 B01 S30 | 100-360 мбар | Rp1 1/4" | 38 м3/час | 241078 | 82000,00 |
MB-VEF 415 B01 S10 | 100-360 мбар | Rp1 1/2" | 58 м3/час | 241080 | 107100,00 |
MB-VEF 415 B01 S30 |
100-360 мбар | Rp1 1/2" | 58 м3/час | 239714 | 107100,00 |
MB-VEF 420 B01 S10 | 100-360 мбар | Rp2" | 72 м3/час | 241083 | 127500,00 |
MB-VEF 420 B01 S30 | 100-360 мбар | Rp2" | 72 м3/час | 239074 | 125100,00 |
MB-VEF 425 B01 S10 | 100-360 мбар | Rp2" | 150 м3/час | 241085 | 150000,00 |
MB-VEF 425 B01 S30 | 100-360 мбар | Rp2" | 150 м3/час | 241086 | 168000,00 |
Свяжитесь с нами!
Наша компания занимается реализацией промышленного газового оборудования. На сегодняшний день мы являемся официальным представителем производителей: Dungs (Германия), GOK (Германия), Madas (Италия) , Efar (Польша), Vexve (Финляндия), Naval Oy (Финляндия).