Запорно-регулирующая арматура
для газа от лидеров рынка

ГлавнаяКраны шаровые для газаШаровые краны Temper → Кран Temper нержавеющий фланец/фланец

Кран Temper нержавеющий фланец/фланец

Кран Temper нержавеющий фланец/фланец

Рабочие среды:

Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.

Технические характеристики:

  • Мах.температура (Т) град.: до +200
  • Мт.температура (Т) град.: до -60
  • Материал корпуса: Сталь 66
  • Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
  • Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
  • Полный срок службы: Не менее 25 лет*
  • Гарантийный срок: 3 года

* При условии соблюдения правил эксплуатации.

Технические характеристики:

Размер Артикул L H ØD ØD¹ ØD² PN Масса Kg
DN 15 2836615 130,0 170,0 115,0 37,0 38,0 95,0 15,0 PN 40 2,1
DN 20 2836620 150,0 170,0 115,0 37,0 42,4 105,0 17,0 PN 40 2,8
DN 25 2836625 160,0 170,0 125,0 37,0 48,3 115,0 22,0 PN 40 3,3
DN 32 2836632 180,0 210,0 130,0 37,0 60,3 140,0 28,0 PN 40 4,7
DN 40 2836640 200,0 215,0 140,0 35,0 76,1 150,0 36,0 PN 40 5,8
DN 50 2836650 230,0 255,0 146,0 35,0 88,9 165,0 44,0 PN 40 7,0
DN 65 2836665 270,0 340,0 160,0 38,0 108,0 185,0 54,0 PN 16 9,4
DN 80 2836680 280,0 400,0 173,0 38,0 133,0 200,0 68,0 PN 16 13,0
DN 100 28366100 300,0 475,0 175,0 36,0 159,0 220,0 84,0 PN 16 16,0
DN 125 28366125 325,0 525,0 192,0 36,0 193,7 250,0 105,0 PN 16 24,1
DN 150 28366150 350,0 630,0 305,0 44,0 219,1 285,0 128,0 PN 16 37,0
DN 200 28366200 400,0 780,0 332,0 44,0 273,0 340,0 160,0 PN 16 54,6
DN 250 28366250 450,0 1200,0 490,0 52,0 360,0 405,0 200,0 PN 16 110,0
Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами!

Наша компания занимается реализацией промышленного газового оборудования. На сегодняшний день мы являемся официальным представителем производителей: Dungs (Германия), GOK (Германия), Madas (Италия) , Efar (Польша), Vexve (Финляндия), Naval Oy (Финляндия).

info@gasvalves.ru

Оставить заявку