Запорно-регулирующая арматура
для газа от лидеров рынка

ГлавнаяКраны шаровые для газаШаровые краны Temper → Кран Temper нержавеющий сварка/сварка

Кран Temper нержавеющий сварка/сварка

Кран Temper нержавеющий сварка/сварка

Рабочие среды:

  • Теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, ГАЗ и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана.
  • Технические характеристики:
  • Мах.температура (Т) град.: до +200
  • Мт.температура (Т) град.: до -60
  • Материал корпуса: Сталь 66
  • Герметичность: Класс «А» ГОСТ Р54808-2011
  • Ресурс: Не менее 10 000 циклов*
  • Полный срок службы: Не менее 25 лет*
  • Гарантийный срок: 3 года

* При условии соблюдения правил эксплуатации.

Технические характеристики:

Размер Артикул L H ØD ØD¹ ØD² PN Масса Kg S
DN 15 2826615 230,0 170,0 115,0 37,0 38,0 21,3 15,0 PN 40 0,7 2,0
DN 20 2826620 230,0 170,0 115,0 37,0 42,4 26,9 17,0 PN 40 0,8 2,0
DN 25 2826625 230,0 170,0 125,0 37,0 48,3 33,7 22,0 PN 40 0,9 2,0
DN 32 2826632 260,0 210,0 130,0 37,0 60,3 42,4 28,0 PN 40 1,3 2,0
DN 40 2826640 260,0 215,0 140,0 35,0 76,1 48,3 36,0 PN 40 2,0 2,0
DN 50 2826650 300,0 255,0 146,0 35,0 88,9 60,3 44,0 PN 40 2,4 2,0
DN 65 2826665 300,0 340,0 160,0 38,0 108,0 76,1 54,0 PN 25 3,8 2,0
DN 80 2826680 300,0 400,0 173,0 38,0 133,0 88,9 68,0 PN 25 5,0 2,0
DN 100 28266100 325,0 475,0 175,0 36,0 159,0 114,3 84,0 PN 25 8,1 2,0
DN 125 28266125 325,0 525,0 192,0 36,0 193,7 139,7 105,0 PN 16 16,0 2,0
DN 150 28266150 350,0 630,0 305,0 44,0 219,1 168,3 128,0 PN 16 26,0 2,0
DN 200 28266200 400,0 780,0 332,0 44,0 273,0 219,1 160,0 PN 16 38,5 2,0
DN 250 28266250 530,0 1200,0 490,0 52,0 360,0 273,0 200,0 PN 16 89,0 2,0
Свяжитесь с нами

Свяжитесь с нами!

Наша компания занимается реализацией промышленного газового оборудования. На сегодняшний день мы являемся официальным представителем производителей: Dungs (Германия), GOK (Германия), Madas (Италия) , Efar (Польша), Vexve (Финляндия), Naval Oy (Финляндия).

info@gasvalves.ru

Оставить заявку