Шаровые краны Efava WK-6b-c сварка/сварка
Общие характеристики
| Модель крана | WK-6B-С |
| Тип присоединения | Приварка |
| Диаметр условного прохода, Ду | 15-200 мм |
| Тип прохода | Полный |
| Максимальное рабочее давление, Ру | 4.0 МПа |
| Тип установки | Надземная |
| Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
| Класс герметичности | А |
| Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
| Диапазон температур | -40….+110С |
Материалы
| Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
| Шар | X5CrNi18-10 или 1H18N9T |
| Уплотнение шара | PTFE+C |
| Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H13Cr |
| Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
| Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
| Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |
Артикулы
| Модель | Ду, мм | Ру, бар | Артикул |
| WK-6b-c | 15 | 40 | 01071015040 |
| WK-6b-c | 20 | 40 | 01071020040 |
| WK-6b-c | 25 | 40 | 01071025040 |
| WK-6b-c | 32 | 40 | 01071032040 |
| WK-6b-c | 40 | 40 | 01071040040 |
| WK-6b-c | 50 | 40 | 01071050040 |
| WK-6b-c | 65 | 40 | 01071065040 |
| WK-6b-c | 80 | 40 | 01071080040 |
| WK-6b-c | 100 | 40 | 01071100040 |
| WK-6b-c | 125 | 40 | 01071125040 |
| WK-6b-c | 150 | 40 | 01071150040 |
| WK-6b-c | 200 | 40 | 01071200040 |
Габаритные размеры
| DN | PN | dk | D | S | L | I | H |
| мм | МПа | мм | - | ||||
| 15 | 4.0 | 15 | 21.3 | 3.2 | 230 | 140 | 70 |
| 20 | 4.0 | 20 | 26.9 | 3.2 | 230 | 140 | 70 |
| 25 | 4.0 | 25 | 33.7 | 3.2 | 230 | 160 | 85 |
| 32 | 4.0 | 32 | 42.4 | 3.6 | 260 | 160 | 90 |
| 40 | 4.0 | 40 | 48.3 | 3.6 | 260 | 200 | 125 |
| 50 | 4.0 | 50 | 60.3 | 3.6 | 300 | 200 | 125 |
| 65 | 4.0 | 65 | 76.1 | 5 | 300 | 280 | 145 |
| 80 | 4.0 | 80 | 88.9 | 5.6 | 300 | 280 | 150 |
| 100 | 4.0 | 100 | 114.3 | 7.1 | 325 | 280 | 170 |
| 125 | 4.0 | 125 | 139.7 | 7.1 | 350 | 400 | 180 |
| 150 | 4.0 | 150 | 168.3 | 7.1 | 350 | 600 | 210 |
| 200 | 4.0 | 200 | 219.1 | 8 | 400 | 900 | 260 |
Свяжитесь с нами!
Наша компания занимается реализацией промышленного газового оборудования. На сегодняшний день мы являемся официальным представителем производителей: Dungs (Германия), GOK (Германия), Madas (Италия) , Efar (Польша), Vexve (Финляндия), Naval Oy (Финляндия).

