Шаровые краны Efawa WK-6b-a фланец/фланец
Общие характеристики
Модель крана | WK-6b-а |
Тип присоединения | Фланец |
Диаметр условного прохода, Ду | 15-200 мм |
Тип прохода | Полный |
Максимальное рабочее давление, Ру | 1.6-4.0 МПа |
Тип установки | Надземная |
Среда применения | Природный газ и другие неагрессивные газы |
Класс герметичности | А |
Проверка на герметичность | ISO/01S5208, DIN 3230D1-6 |
Диапазон температур | -40….+110С |
Материалы
Корпус | Углеродистая сталь R-35 |
Шар | X5CrNi18-10 или 1H18N9T |
Уплотнение шара | PTFE+C |
Шпиндель | Нержавеющая сталь 1H13Cr |
Уплотнение шпинделя | PTFE+C |
Уплотнение шпинделя типа «О» | NBR |
Ручка | Углеродистая сталь St37-2 |
Артикулы
Модель | Ду, мм | Ру, бар | Артикул |
WK-6b-a | 15 | 40 | 01031015040 |
WK-6b-a | 20 | 40 | 01031020040 |
WK-6b-a | 25 | 40 | 01031025040 |
WK-6b-a | 32 | 40 | 01031032040 |
WK-6b-a | 40 | 40 | 01031040040 |
WK-6b-a | 50 | 40 | 01031050040 |
WK-6b-a | 65 | 16 | 01031065016 |
WK-6b-a | 65 | 25 | 01031065025 |
WK-6b-a | 80 | 16 | 01031080016 |
WK-6b-a | 80 | 25 | 01031080025 |
WK-6b-a | 100 | 16 | 01031100016 |
WK-6b-a | 100 | 25 | 01031100025 |
WK-6b-a | 125 | 16 | 01031125016 |
WK-6b-a | 125 | 25 | 01031125025 |
WK-6b-a | 150 | 16 | 01031150016 |
WK-6b-a | 150 | 25 | 01031150025 |
WK-6b-a | 200 | 16 | 01031200016 |
WK-6b-a | 200 | 25 | 01031200025 |
Габаритные размеры фланцевого полнопроходного крана WK-6b-a
DN | PN | dk | Dz | D1 | Dо | do | n | g | f | L | I | H |
мм | МПа | мм | - | мм | ||||||||
15 | 4.0 | 14 | 95 | 47 | 65 | М12 | 4 | 16 | 2 | 130 | 140 | 70 |
20 | 4.0 | 19 | 105 | 58 | 75 | 14 | 4 | 18 | 2 | 150 | 140 | 70 |
25 | 4.0 | 24 | 115 | 68 | 85 | 14 | 4 | 18 | 2 | 160 | 160 | 85 |
32 | 4.0 | 31 | 140 | 78 | 100 | 18 | 4 | 18 | 2 | 180 | 160 | 90 |
40 | 4.0 | 39 | 150 | 88 | 110 | 18 | 4 | 18 | 3 | 200 | 200 | 125 |
50 | 4.0 | 50 | 165 | 102 | 125 | 18 | 4 | 20 | 3 | 230 | 200 | 125 |
65 | 1.6 | 64 | 185 | 122 | 145 | 18 | 4 | 20 | 3 | 270 | 280 | 145 |
2.5 | 22 | |||||||||||
80 | 1.6 | 78 | 200 | 133 | 160 | 18 | 8 | 22 | 3 | 280 | 280 | 150 |
2.5 | 24 | |||||||||||
100 | 1.6 | 97 | 220 | 158 | 180 | 18 | 8 | 24 | 3 | 300 | 280 | 170 |
2.5 | 235 | 190 | 22 | |||||||||
125 | 1.6 | 125 | 250 | 184 | 210 | 18 | 8 | 26 | 3 | 325 | 400 | 180 |
2.5 | 270 | 220 | 26 | |||||||||
150 | 1.6 | 145 | 280 | 212 | 240 | 22 | 8 | 26 | 3 | 350 | 600 | 210 |
2.5 | 300 | 250 | 26 | 28 | ||||||||
200 | 1.6 | 192 | 335 | 268 | 295 | 22 | 12 | 30 | 3 | 400 | 900 | 260 |
2.5 | 375 | 285 | 320 | 30 | 34 |
Свяжитесь с нами!
Наша компания занимается реализацией промышленного газового оборудования. На сегодняшний день мы являемся официальным представителем производителей: Dungs (Германия), GOK (Германия), Madas (Италия) , Efar (Польша), Vexve (Финляндия), Naval Oy (Финляндия).