Кран полнопроходной Breeze тип 11с35п
Рабочая среда:
вода (питьевого и технического назначения) пар, нефтепродукты, природный газ.
Материалы:
- Корпус, рукоятка – сталь 20
- Шар, шток – нержавеющая сталь 20х13
- Уплотнительные кольца шара– фторопласт Ф4К20
- Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287
Класс герметичности «А»
Присоединение: сварка/сварка
DN, мм | Диаметр прохода, мм | PN, кгс/см2 | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
DH | L | H1 | H2 | A | D | r | d1 | ||||
15 | 15 | 40 | 42 | 140 | 28 | 90 | 170 | 95 | 325 | 14 | 20 |
20 | 20 | 40 | 51 | 150 | 28 | 90 | 170 | 105 | 375 | 14 | 26 |
25 | 25 | 40 | 57 | 160 | 37 | 110 | 170 | 115 | 42,5 | 14 | 34 |
32 | 32 | 40 | 76 | 180 | 35 | 115 | 170 | 135 | 50 | 18 | 46 |
40 | 40 | 40 | 83 | 200 | 37 | 120 | 170 | 145 | 55 | 18 | 62 |
50 | 50 | 40 | 102 | 230 | 35 | 130 | 170 | 160 | 62,5 | 18 | 91 |
65 | 65 | 25 | 121 | 270 | 58 | 170 | 270 | 180 | 72,5 | 18 | 125 |
80 | 80 | 25 | 152 | 280 | 55 | 180 | 270 | 195 | 80 | 18 | 164 |
100 | 100 | 25 | 180 | 300 | 48 | 190 | 485 | 230 | 95 | 22 | 265 |
125 | 125 | 25 | 219 | 325 | 42 | 200 | 485 | 270 | 110 | 22 | 358 |
150 | 150 | 25 | 245 | 400 | 68 | 230 | 485 | 300 | 125 | 22 | 560 |
Свяжитесь с нами!
Наша компания занимается реализацией промышленного газового оборудования. На сегодняшний день мы являемся официальным представителем производителей: Dungs (Германия), GOK (Германия), Madas (Италия) , Efar (Польша), Vexve (Финляндия), Naval Oy (Финляндия).