Кран Breeze тип 11с931п под электропривод
Рабочая среда:
вода (питьевого и технического назначения) пар, нефтепродукты, природный газ.
Материалы:
- Корпус, рукоятка – сталь 20
- Шар, шток – нержавеющая сталь 20х13
- Уплотнительные кольца шара– фторопласт Ф4К20
- Уплотнительные кольца штока - резина ИРП-1287
Класс герметичности «А» Показатель надежности — 7000 циклов. Срок службы 10 лет.
Гарантия 18 месяцев. Не требует технического обслуживания. Присоединение сварка/сварка
Dy, ном | D, эф | Py, бар | L, мм | Электропривод |
15 | 15 | 40 | 210 | ГЗ-ОФ-18/12К |
20 | 15 | 40 | 230 | ГЗ-ОФ-18/12К |
25 | 20 | 40 | 230 | ГЗ-ОФ-18/12К |
32 | 25 | 40 | 260 | ГЗ-ОФ-18/12К |
40 | 32 | 40 | 260 | ГЗ-ОФ-80/21К |
50 | 40 | 40 | 300 | ГЗ-ОФ-80/21К |
65 | 50 | 25 | 360 | ГЗ-ОФ-80/21К |
80 | 65 | 25 | 370 | ГЗ-ОФ-80/21К |
100 | 80 | 25 | 390 | ГЗ-ОФ-150/21М |
125 | 100 | 25 | 390 | ГЗ-ОФ-300/28М |
150 | 125 | 25 | 390 | ГЗ-ОФ-300/28М |
200 | 150 | 25 | 390 | ГЗ-ОФ-600/28М |
250 | 200 | 25 | 630 | ГЗ-ОФ-2500/30 |
300 | 250 | 25 | 710 | ГЗ-ОФ-5000/30 |
Габритные размеры стального шарового крана 11с931п под электропривод:
PN | DN, мм | Диаметр прохода, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
DH | L | t | H1 | H2 | A | ||||
40 | 15 | 15 | 42 | 210 | 2,6 | 26 | 90 | 170 | 0,9 |
40 | 20 | 20 | 51 | 230 | 2,5 | 25 | 90 | 170 | 1,2 |
40 | 25 | 20 | 51 | 230 | 2,8 | 35 | 90 | 170 | 1,2 |
40 | 32 | 25 | 57 | 260 | 2,8 | 37 | 105 | 170 | 1,5 |
40 | 40 | 32 | 76 | 260 | 2,5 | 35 | 110 | 170 | 2 |
40 | 50 | 40 | 83 | 300 | 3 | 37 | 115 | 250 | 3,3 |
25 | 65 | 50 | 102 | 360 | 3,5 | 35 | 125 | 250 | 3,8 |
25 | 80 | 65 | 121 | 370 | 4 | 55 | 165 | 270 | 6 |
25 | 100 | 80 | 152 | 390 | 4 | 50 | 175 | 270 | 8,6 |
25 | 125 | 100 | 180 | 390 | 6 | 53 | 190 | 490 | 15,1 |
25 | 150 | 125 | 219 | 390 | 5 | 48 | 205 | 490 | 18,2 |
25 | 200 | 150 | 245 | 390 | 7 | 68 | 230 | 490 | 23,5 |
Свяжитесь с нами!
Наша компания занимается реализацией промышленного газового оборудования. На сегодняшний день мы являемся официальным представителем производителей: Dungs (Германия), GOK (Германия), Madas (Италия) , Efar (Польша), Vexve (Финляндия), Naval Oy (Финляндия).